
图像仅供参考
请参阅产品规格
| 产品编号: | KMZ10C T/R |
|---|---|
| 制造商: | NXP Semiconductors |
| 说明: | 板机接口霍耳效应/磁性传感器 SNSR MAGNETIC TAPE-7 |
| 数据表: | 无 |
| 封装 / 箱体: | SOT-195 |
|---|---|
| 电源电压(最大值): | 10 V |
| 电源电压(最小值): | 5 V |
| 最大工作温度: | 150 C |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 封装: | Tube |
| 封装 / 箱体: | SOT-195 |
| 电源电压(最小值): | 10 V |
| 电源电压(最大值): | 5 V |
| 最大工作温度: | 150 C |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 封装: | Tube |
| 安装风格: | SOT-195 |
| 电源电压: | 10 V |
| 电源电流: | 5 V |
| 最小工作温度: | 150 C |
| 封装: | - 40 C |
| 特点: | Tube |
| 封装 / 箱体: | SOT-195 |
| 电源电压(最小值): | 10 V |
| 电源电压(最大值): | 5 V |
| 最大工作温度: | 150 C |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 封装: | Tube |
| Rohs: |